Stručný přehled potravin
dle krevních skupin
Můžete si také stáhnout PDF verzi tohoto dokumentu. Nebo se podívejte na další informace o krevních skupinách.
INFORMACE V TOMTO SEZNAMU NEPOSKYTL DR.D'ADAMO A NESOUVISÍ SE ŽIVOTOSPRÁVOU PODLE KREVNÍ SKUPINY A GENOTYPU.
|
Vysvětlivky |
||
| + | Prospěšné | Potraviny, které jsou pro zdraví prospěšné, umí i léčit. |
| 0 | Neutrální | Potraviny, které sice neléčí, ale také nezpůsobují újmu. |
| - | Nevhodné | Potraviny, kterým je rozhodně dobré se vyhnout! |
| ? | Nezařazené | Potraviny, které se zatím nepodařilo uspokojivě zařadit. |
|
MASO |
||||
| 0 | A | B | AB | |
| Bažant | 0 | - | 0 | 0 |
| Bizoní maso | + | - | 0 | - |
| Buvolí maso | + | - | 0 | - |
| Hovězí maso | + | - | 0 | - |
| Husa | - | - | - | - |
| Játra | + | - | 0 | 0 |
| Jehněčí maso | + | - | + | + |
| Kachna | 0 | - | - | - |
| Králík | 0 | - | + | + |
| Krůta | 0 | 0 | 0 | + |
| Kuře | 0 | 0 | - | - |
| Křepelka | 0 | - | - | - |
| Skopové maso | + | - | + | + |
| Slanina | - | - | - | - |
| Slepice | 0 | 0 | - | - |
| Šunka | - | - | - | - |
| Telecí maso | + | - | 0 | - |
| Vepřové maso | - | - | - | - |
| Zvěřina | + | - | + | - |
|
MLÉČNÉ A SÓJOVÉ VÝROBKY |
||||
| 0 | A | B | AB | |
| Camembert | - | - | 0 | - |
| Čedar | - | 0 | - | 0 |
| Eidam | - | - | 0 | 0 |
| Ementál | - | - | 0 | 0 |
| Gouda | - | - | 0 | 0 |
| Hermelín | - | - | 0 | - |
| Jogurt | - | 0 | + | + |
| Kefírové mléko | - | 0 | + | + |
| Kozí mléko | - | 0 | + | + |
| Kozí sýr | 0 | 0 | + | + |
| Máslo | 0 | - | 0 | - |
| Mozzarella | 0 | 0 | + | + |
| Mléko nízkotučné | - | - | + | 0 |
| Mléko plnotučné | - | - | - | - |
| Parmazán | - | - | 0 | - |
| Plísňový sýr Niva | - | - | - | - |
| Podmáslí | - | - | 0 | - |
| Ricotta | - | 0 | + | + |
| Smetana | - | - | - | + |
| Sójové mléko | 0 | + | 0 | 0 |
| Sójový sýr | 0 | + | 0 | 0 |
| Sýr Feta | 0 | 0 | + | + |
| Sója - Tempeh | 0 | + | - | - |
| Sója - Tofu | 0 | + | - | + |
| Sýr Gouda | - | - | 0 | 0 |
| Sýr krémový | - | - | 0 | 0 |
| Syrovátka | - | - | 0 | 0 |
| Tavený sýr | - | - | 0 | 0 |
| Tvaroh | - | - | + | + |
| Zmrzlina | - | - | - | - |
|
OLEJE A TUKY |
||||
| 0 | A | B | AB | |
| Arašídový olej | - | - | - | 0 |
| Kukuřičný olej | - | - | - | - |
| Olej ze lněného semínka | + | + | 0 | 0 |
| Olej z tresčích jater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivový olej | + | + | + | + |
| Řepkový olej | 0 | 0 | - | 0 |
| Saflorový olej | - | ? | - | - |
| Sezamový olej | 0 | - | - | - |
| Slunečnicový olej | - | - | - | - |
|
LUŠTĚNINY |
||||
| 0 | A | B | AB | |
| Bob obecný | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cizrna | 0 | - | - | - |
| Čočka | - | + | - | 0 |
| Čočka červená | - | + | - | 0 |
| Čočka zelená | - | + | - | + |
| Fazole aduke | + | + | - | - |
| Fazole azuki | + | + | - | - |
| Fazole bílé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fazole červené | 0 | - | 0 | + |
| Fazole garvamzo | 0 | - | - | - |
| Fazole modré | - | - | + | + |
| Fazole strakaté | + | + | - | + |
| Fazole zelené | 0 | + | 0 | 0 |
| Fazol měsíční | 0 | - | + | - |
| Fazolové lusky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrách | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrách černooký | + | + | - | - |
| Hrách zelený | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrachové lusky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semena tamarindu | - | - | 0 | 0 |
| Sója červená | 0 | + | + | + |
|
CHLÉB A PEČIVO |
||||
| 0 | A | B | AB | |
| Bageta pšeničná | - | 0 | - | 0 |
| Bezlepkový chléb | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jáhlový chléb | 0 | 0 | + | + |
| Chléb z hnědé rýže | 0 | 0 | + | + |
| Chléb z naklíčených zrn | + | + | + | + |
| Chléb z naklíčené pšenice | - | + | - | + |
| Chléb pšeničný | - | 0 | - | 0 |
| Chléb ze sójové mouky | 0 | + | 0 | + |
| Chléb ze špaldy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chléb žitný 100% | 0 | 0 | - | + |
| Chléb vícezrnný | - | - | - | 0 |
| Chléb vločkový | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kukuřičné pečivo | - | 0 | - | - |
| Suchar z ovesných otrub | - | 0 | 0 | 0 |
| Suchar z pšenič. otrub | - | - | - | 0 |
| Rýžový koláč | 0 | + | + | + |
| Tvrdá pšenice | - | - | - | 0 |
| Žitné vločky | 0 | 0 | - | + |
|
ZELENINA A HOUBY |
||||
| 0 | A | B | AB | |
| Artyčoky | + | + | - | - |
| Avokádo | - | 0 | - | - |
| Bambusové výhonky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batáty | + | - | + | + |
| Brambory konzumní | - | - | 0 | 0 |
| Brambory červené | - | - | 0 | 0 |
| Brokolice | + | + | + | + |
| Celer | 0 | 0 | 0 | + |
| Cibule | + | + | 0 | 0 |
| Cibule červená | + | + | 0 | 0 |
| Cibule šalotka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cibule zelená | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cibule žlutá | + | + | 0 | 0 |
| Cuketa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čekanka | + | + | 0 | 0 |
| Česnek | + | + | 0 | + |
| Dýně | + | + | - | 0 |
| Hlíva ústřičná | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hořčice listová | - | 0 | + | + |
| Houby abalone | 0 | 0 | 0 | - |
| Houby běžné | - | - | - | 0 |
| Houby enoki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houby portobella | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houby schiitake | - | - | + | - |
| Hrášek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chřest | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapusta | + | + | + | + |
| Karotka | 0 | + | + | 0 |
| Kaštany | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kedlubny | + | + | 0 | 0 |
| Kopr | 0 | - | 0 | - |
| Koriandr | 0 | 0 | - | 0 |
| Křen | + | + | 0 | 0 |
| Kukuřice bílá | - | 0 | - | - |
| Kukuřice žlutá | - | 0 | - | - |
| Květák | - | 0 | + | + |
| Lilek | - | 0 | + | + |
| Listy pampelišky | + | + | 0 | + |
| Mořské řasy | + | 0 | 0 | 0 |
| Naklíčená ředkvička | 0 | 0 | - | - |
| Okurka | 0 | 0 | 0 | + |
| Olivy černé | - | - | - | - |
| Olivy španělské | - | - | - | 0 |
| Olivy řecké | - | - | - | 0 |
| Olivy zelené | 0 | 0 | - | 0 |
| Paprika červená | + | - | + | - |
| Paprika zelená | 0 | - | + | - |
| Paprika žlutá | 0 | - | + | - |
| Pastinák | + | + | + | + |
| Petržel | + | + | + | + |
| Pórek | + | + | 0 | 0 |
| Rajské jablko | 0 | - | - | 0 |
| Růžičková kapusta | - | 0 | + | 0 |
| Ředkev | 0 | 0 | - | - |
| Řepa červená | + | + | 0 | 0 |
| Řeřicha | 0 | 0 | 0 | + |
| Salát hlávkový | + | + | - | 0 |
| Salát ledový | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Špenát | + | + | 0 | 0 |
| Štěrbák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sója naklíč. mungo | 0 | 0 | - | - |
| Topinambur | + | + | + | + |
| Tuřín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tykev | + | 0 | 0 | 0 |
| Vodnice | + | + | 0 | 0 |
| Vojtěška naklíčená | - | + | 0 | + |
| Zázvor | 0 | - | 0 | 0 |
| Zelí bílé | - | - | 0 | + |
| Zelí červené | - | - | 0 | + |
| Zelí čínské | - | - | + | 0 |
| Žampiony | - | - | 0 | 0 |
|
KOŘENÍ |
||||
| 0 | A | B | AB | |
| Anýz | 0 | 0 | 0 | - |
| Agar (fasa) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bazalka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bergamot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobkový list | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cukr bílý | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cukr hnědý | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Česnek | 0 | + | 0 | + |
| Čokoláda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estragon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hořčičná semínka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hřebíček (jamajský pepř) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chaluhy | + | 0 | 0 | 0 |
| Chilli | 0 | - | 0 | - |
| Jablečný ocet | - | - | 0 | - |
| Javorový sirup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ječný slad | 0 | + | - | - |
| Kajenský pepř | + | - | + | - |
| Kapary | - | - | 0 | - |
| Kardamon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karob | + | 0 | 0 | 0 |
| Kari | + | 0 | + | + |
| Kerblík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kmín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koriandr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Křen | 0 | 0 | + | + |
| Kukuřičný sirup | - | 0 | - | - |
| Kukuřičný škrob | - | 0 | - | - |
| Kurkuma | + | 0 | 0 | 0 |
| Majoránka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mandlový extrakt | 0 | 0 | - | - |
| Máta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateřídouška | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Med | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melasa | 0 | + | 0 | 0 |
| Miso | 0 | + | 0 | + |
| Mořské řasy | + | 0 | 0 | 0 |
| Muškátový oříšek | - | 0 | 0 | 0 |
| Nové koření | 0 | 0 | - | - |
| Oregáno | - | 0 | 0 | 0 |
| Paprika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pažitka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pepř bílý | - | - | - | - |
| Pepř černý | 0 | - | - | - |
| Pepř černý mletý | - | - | - | - |
| Pepř červený | 0 | - | - | - |
| Petržel | + | 0 | + | + |
| Rozmarýn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Řasa dulse | + | 0 | 0 | 0 |
| Řasa kelp | + | 0 | 0 | 0 |
| Saturejka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sirup z hnědé rýže | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skořice | - | 0 | - | 0 |
| Sójová omáčka | 0 | + | 0 | 0 |
| Sůl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šafrán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šalvěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamari (sójová omáčka) | 0 | + | ? | ? |
| Tapiok | 0 | 0 | - | - |
| Třtinový cukr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tymián | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanilka | - | 0 | 0 | 0 |
| Vinný ocet bílý | - | - | 0 | - |
| Vinný ocet červený | - | - | 0 | - |
| Zázvor | - | + | ? | - |
| Želatina | 0 | - | - | - |
|
RYBY A PLŽI |
||||
| 0 | A | B | AB | |
| Abalone (moř. měkkýš) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ančovičky | 0 | - | - | - |
| Garnát | 0 | - | - | - |
| Halibud | + | - | + | - |
| Hejk | + | - | + | - |
| Hlemýždi | 0 | + | - | + |
| Humr | 0 | - | - | - |
| Chobotnice | - | - | - | - |
| Jeseter | + | 0 | + | + |
| Kalamari | 0 | - | 0 | 0 |
| Kapr | 0 | + | 0 | 0 |
| Kaviár | - | - | + | 0 |
| Krabi | 0 | 0 | - | - |
| Losos | + | + | + | + |
| Losos uzený | - | - | - | - |
| Makrela | + | + | + | + |
| Mečoun | + | 0 | 0 | 0 |
| Měkkýši | 0 | - | - | - |
| Mořský jazyk | + | - | + | ? |
| Okoun mořský | 0 | ? | + | 0 |
| Okoun říční | + | 0 | 0 | 0 |
| Okounek | + | + | 0 | 0 |
| Pstruh dlouhý | + | + | 0 | + |
| Pstruh mořský | 0 | + | + | + |
| Platýz | 0 | - | + | - |
| Rak říční | 0 | - | - | - |
| Ryby s bílým masem | + | + | 0 | 0 |
| Sardinky | + | + | + | + |
| Slávka jedlá | 0 | - | - | 0 |
| Sépie | 0 | - | 0 | 0 |
| Sleď | + | - | 0 | 0 |
| Sleď marinovaný | - | - | 0 | - |
| Sumec | - | - | 0 | 0 |
| Škeble | - | - | - | - |
| Štika | + | 0 | + | + |
| Štika mořská | 0 | + | + | + |
| Treska | + | + | + | + |
| Tuňák | 0 | 0 | 0 | + |
| Úhoř | 0 | - | - | - |
| Ústřice | 0 | - | - | - |
| Žába | 0 | - | - | - |
| Žralok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Želvy | 0 | - | - | - |
|
SEMÍNKA A OŘECHY |
||||
| 0 | A | B | AB | |
| Arašídové máslo | - | + | - | + |
| Arašídy | - | + | - | + |
| Dýňová semínka | + | + | - | - |
| Jádra liči | - | 0 | 0 | 0 |
| Jedlé kaštany | 0 | 0 | 0 | + |
| Kešu | - | - | - | 0 |
| Lísková jádra | 0 | 0 | - | - |
| Mák | - | 0 | - | - |
| Mandle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mandlové máslo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Para ořechy | - | - | 0 | 0 |
| Pekanové ořechy | - | - | 0 | - |
| Piniové oříšky | 0 | - | - | - |
| Pistácie | - | - | - | 0 |
| Sezamové máslo (tahini) | 0 | 0 | - | - |
| Sezamová semínka | 0 | 0 | - | - |
| Slunečnicové máslo | 0 | 0 | - | - |
| Slunečnicová semínka | 0 | 0 | - | - |
| Vlašské ořechy | + | 0 | 0 | + |
|
CEREÁLIE |
||||
| 0 | A | B | AB | |
| Amarant | 0 | + | - | 0 |
| Burisony | 0 | 0 | + | + |
| Ječmen | 0 | 0 | - | 0 |
| Kukuřičná kaše | - | 0 | - | - |
| Kukuřičné vločky | - | 0 | - | - |
| Ovesná mouka | - | + | + | + |
| Ovesné otruby | - | 0 | + | + |
| Pohanka | 0 | + | - | - |
| Pohankové krupky | 0 | + | - | - |
| Proso a jáhly | 0 | 0 | + | + |
| Pšeničné klíčky | - | - | - | 0 |
| Pšeničné otruby | - | - | - | 0 |
| Pšenice špalda | 0 | 0 | + | + |
| Rýžové otruby | 0 | 0 | + | + |
| Rýžová kaše | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sójové granule | - | - | - | 0 |
| Sójové vločky | - | - | - | 0 |
|
OBILÍ A TĚSTOVINY |
||||
| 0 | A | B | AB | |
| Bulgur | - | 0 | - | 0 |
| Kus-kus | - | 0 | - | 0 |
| Mouka bílá | - | - | - | 0 |
| Mouka grahamová | - | 0 | 0 | 0 |
| Mouka ječná | 0 | 0 | - | 0 |
| Mouka kivinoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mouka ovesná | - | + | + | + |
| Mouka pšeničná | - | - | - | 0 |
| Mouka z naklíč. pšenice | - | 0 | ? | + |
| Mouka špaldová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mouka rýžová | 0 | + | + | + |
| Mouka z tvrdé pšenice | - | 0 | - | 0 |
| Mouka žitná | 0 | + | - | + |
| Mouka ovesná | - | + | + | + |
| Pohankové krupky | 0 | + | - | - |
| Rýže bílá | 0 | 0 | 0 | + |
| Rýže hnědá | 0 | 0 | 0 | + |
| Rýže indiánská-divoká | 0 | 0 | - | + |
| Rýže basmati | 0 | 0 | 0 | + |
| Těstov. ze semoliny | - | - | 0 | 0 |
| Těstov. špenátové | - | - | 0 | 0 |
| Těstov. z topinambur | 0 | + | ? | - |
|
OVOCE |
||||
| 0 | A | B | AB | |
| Ananas | 0 | + | + | + |
| Angrešt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banány | 0 | - | + | - |
| Bez černý (bezinky) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blumy | + | + | + | + |
| Borůvky | 0 | + | 0 | 0 |
| Broskve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brusinky | 0 | + | + | + |
| Citrony | 0 | + | 0 | + |
| Datle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fíky čerstvé | + | + | 0 | + |
| Fíky sušené | + | + | 0 | + |
| Grapefruit | 0 | + | 0 | + |
| Hroznové víno červené | 0 | 0 | + | + |
| Hroznové víno zelené | 0 | 0 | + | + |
| Hrušky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jablka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jablko granátové | 0 | 0 | - | - |
| Jahody | - | 0 | 0 | 0 |
| Karambola | 0 | - | - | - |
| Kiwi | 0 | 0 | 0 | + |
| Kokos | - | - | - | - |
| Limetka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maliny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mandarinky | - | - | 0 | 0 |
| Mango | 0 | - | 0 | 0 |
| Meloun cukrový | - | - | 0 | 0 |
| Meloun vodní | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meruňka | 0 | + | 0 | 0 |
| Nektarinky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostružiny | - | + | 0 | 0 |
| Opuncie | 0 | 0 | - | - |
| Papája | 0 | - | + | 0 |
| Pomeranč | - | - | 0 | - |
| Reveň rebarbora | - | - | - | - |
| Rybíz černý | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rybíz červený | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Švestky | + | + | 0 | 0 |
| Švestky sušené | + | + | 0 | 0 |
| Tomel (churma kaki) | 0 | 0 | - | - |
| Třešně | 0 | + | 0 | + |
|
OVOCNÉ A ZELENINOVÉ ŠŤÁVY |
||||
| 0 | A | B | AB | |
| Ananas | + | + | + | 0 |
| Borůvka | 0 | 0 | + | + |
| Brusinky | 0 | 0 | + | + |
| Celer | 0 | + | 0 | + |
| Grapefruit | 0 | + | 0 | 0 |
| Hroznové víno | 0 | 0 | + | + |
| Jablečná šťáva | - | 0 | 0 | 0 |
| Karotka | 0 | + | 0 | + |
| Meruňky | 0 | + | 0 | 0 |
| Okurky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papája | 0 | - | + | + |
| Pomeranč | - | - | 0 | - |
| Rajčatová šťáva | 0 | - | - | 0 |
| Švestky | + | + | 0 | 0 |
| Červená třešeň | + | + | 0 | + |
| Zelí | - | 0 | + | + |
| Zel.šť. z dopor.zelen. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CHUŤOVÉ PŘÍSADY |
||||
| 0 | A | B | AB | |
| Džem z dopor. druhů | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hořčice | 0 | + | 0 | 0 |
| Kečup | - | - | - | - |
| Majonéza | 0 | - | 0 | 0 |
| Nakládaná zelenina | - | 0 | 0 | - |
| Worcesterová omáčka | 0 | - | 0 | - |
|
BYLINNÉ ČAJE |
||||
| 0 | A | B | AB | |
| Aloe | - | + | - | - |
| Bez černý | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bříza bílá | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Divizna | 0 | 0 | - | - |
| Echinacea | - | + | 0 | + |
| Heřmánek | 0 | + | 0 | + |
| Hloh | 0 | + | 0 | + |
| Hořec | - | 0 | - | - |
| Chmel | + | 0 | - | - |
| Jablečník obecný | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jetel luční | - | - | - | - |
| Jilm | + | + | 0 | 0 |
| Kokoška pastuší tobolka | - | 0 | - | - |
| Kozlík lékařský | 0 | + | 0 | 0 |
| Kůra bílého dubu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lékořice | 0 | 0 | + | + |
| Lípa | + | 0 | - | - |
| List jahodníku | - | 0 | 0 | + |
| List maliníku | 0 | 0 | + | 0 |
| Lopuch | - | + | 0 | + |
| Máta kadeřavá | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Máta peprná | + | 0 | + | 0 |
| Mateřídouška | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moruše | + | 0 | 0 | 0 |
| Ostropestřec | ? | + | ? | ? |
| Pampeliška | + | 0 | 0 | 0 |
| Petržel | + | 0 | + | 0 |
| Pískavice řecké seno | + | + | - | - |
| Podběl | - | 0 | - | - |
| Ptačinec | + | 0 | 0 | 0 |
| Řebříček | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šalvěj | 0 | 0 | + | 0 |
| Šípek | + | + | + | + |
| Šišák | 0 | 0 | - | - |
| Sporýš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Třezalka | - | + | 0 | 0 |
| Vodilka | - | 0 | 0 | 0 |
| Vojtěška | - | + | 0 | + |
| Zázvor | + | + | + | + |
| Zelený čaj | 0 | + | + | + |
| Ženšen | 0 | + | + | + |
|
NÁPOJE |
||||
| 0 | A | B | AB | |
| Coca colla | - | - | - | - |
| Čaj černý | - | - | 0 | - |
| Čaj černý bez kofeinu | - | - | 0 | - |
| Destiláty | - | - | - | - |
| Káva | - | + | 0 | + |
| Káva bez kofeinu | - | + | 0 | + |
| Limonády | - | - | - | - |
| Minerálky | + | - | - | 0 |
| Pivo | 0 | - | 0 | 0 |
| Sodovka | + | - | - | 0 |
| Víno bílé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Víno červené | 0 | + | 0 | 0 |
| Zelený čaj | 0 | + | + | + |