Kalorické tabulky
Energetické hodnoty potravin
Tyto kalorické tabulky dají ucelený přehled o energetických hodnotách všech základních potravin. Více informací najdete v knize Průvodce po krevních skupinách aneb štíhlí a zdraví podle své krve.
Chci sestavit
osobní dietní jídelníček
Kalorické tabulky
Maso
| POTRAVINA | ENERGIE |
| 100 g | Kcal |
| bok uzený | 588 |
| vepřový bůček | 533 |
| čabajská klobása | 520 |
| bůčková pomazánka | 517 |
| uherský salám | 490 |
| anglická slanina | 476 |
| vysočina | 460 |
| lovecký salám | 450 |
| uzená krkovice | 436 |
| poličan | 436 |
| gothaj | 432 |
| játrovka lahůdková | 422 |
| turistický salám | 406 |
| paprikový salám | 403 |
| kachna | 384 |
| vepřová šunka | 364 |
| český salám | 358 |
| vepřové (průměr) | 358 |
| husa | 351 |
| moravské uzené | 331 |
| směs mletého masa | 331 |
| špekáčky | 324 |
| kuřecí paštika | 310 |
| luncheon meat | 306 |
| tlačenka | 300 |
| vepřo-játrový krém | 295 |
| kabanos | 294 |
| junior salám | 291 |
| párky drůbeží | 291 |
| párky | 289 |
| vepřová krkovice | 286 |
| paštika | 286 |
| moravská klobása | 275 |
| jehněčí maso (průměr) | 272 |
| debrecínka | 270 |
| sekaná | 264 |
| métský salám | 262 |
| kladenská pečeně | 257 |
| koroptev | 245 |
| vepřové libové | 237 |
| hovězí přední | 229 |
| francouzská paštika | 228 |
| mortadela | 218 |
| krocan | 215 |
| telecí hruď | 213 |
| párky fit | 213 |
| vepřová kýta | 201 |
| hovězí konzerva | 195 |
| šunkový salám | 189 |
| hovězí roštěná | 185 |
| paštika fit (light) | 182 |
| hovězí zadní | 181 |
| maďarský perkelt konzerva | 178 |
| vuřty | 176 |
| drůbeží salám | 169 |
| králičí maso | 162 |
| klokaní maso | 157 |
| hovězí kližka | 153 |
| svíčková | 148 |
| koňské maso | 145 |
| kozí maso | 144 |
| telecí kýta | 139 |
| kuře celé | 138 |
| kuřecí játra | 136 |
| krůta celá | 131 |
| vepřová játra | 131 |
| hovězí játra | 130 |
| slepice | 123 |
| šunka drůbeží | 119 |
| zajíc | 113 |
| jelení maso | 112 |
| kuřecí prsa | 110 |
| křepelka | 110 |
| srnčí maso | 97 |
[NAHORU]
Kalorické tabulky
Ryby – mořští živočichové
| POTRAVINA | ENERGIE |
| 100 g | Kcal |
| tresčí játra | 610 |
| úhoř | 260 |
| uzená makrela | 252 |
| pravý kaviár | 244 |
| sardinky v oleji | 227 |
| sleď | 219 |
| marinovaný sleď | 211 |
| losos | 207 |
| makrela | 186 |
| tuňák v oleji | 184 |
| zavináče | 179 |
| tuňák | 158 |
| kombala v tomatě | 133 |
| kapr | 119 |
| pstruh | 107 |
| halibut | 106 |
| krab | 105 |
| krabí tyčinky | 97 |
| štika | 82 |
| humr | 81 |
| lín | 78 |
| sépie | 73 |
| ústřice | 66 |
| škeble | 54 |
Kalorické tabulky
Vejce a výrobky z mléka
| POTRAVINA | ENERGIE |
| 100 g | Kcal |
| vejce slepičí 1 ks | 80 |
| žloutek | 64 |
| bílek | 16 |
| smetana na šlehání 33 % tuku | 300 |
| smetana 12 % | 137 |
| smetana 10 % | 119 |
| mléko Tatra 4 % | 101 |
| mléko Kapucín | 78 |
| mléko plnotučné | 63 |
| mléčný nápoj čokoládový Candy Up | 60 |
| mléko polotučné | 45 |
| mléko nízkotučné | 37 |
| jogurt šlehaný (Kunín) | 157 |
| Florián (Olma) | 143 |
| Bio Danone s vlákninou | 107 |
| Yopi (Yoplait) | 105 |
| Fantasia s ovocem | 104 |
| Pro Bio vanilka (Rajo) | 102 |
| Dr. Bio jahoda (Olma) | 102 |
| Jogobella (Zott) | 98 |
| Plný jahod (Yoplait) | 94 |
| nízkotučný s ovocem (Kunín) | 92 |
| Garde s kousky meruněk (Olma) | 83 |
| višňový Stefi (JM) | 78 |
| Bio bílý (Danone) | 72 |
| Dr. Bio bílý (Olma) | 71 |
| bílý snížený obsah tuku (Kapucín) | 67 |
| Twiggy bílý | 60 |
| Vitalinea ananas (Danone) | 51 |
| nízkotučný s jahodami (Yoplait) | 49 |
| Adrian s müsli (Olma) | 46 |
| Vitalinea bílý (Danone) | 45 |
| Prince jogurtový nápoj | 90 |
| Actimel (Danone) | 88 |
| jemný nápoj jogurtový (Danone) | 88 |
| kyška (Olma) | 88 |
| acidofilní mléko 3,6 % | 57 |
| šlehané podmáslí (Jima) | 43 |
| Stefi Light (JM) | 41 |
| Vitalinea nápoj (Danone) | 36 |
| Pribináček | 244 |
| Papík smetanový krém (Dámsi) | 222 |
| Jihočeská lahůdka s medem a oříšky | 208 |
| Jihočeská lahůdka s čokoládou a oříšky | 205 |
| Monte (Zott) | 195 |
| Jihočeská lahůdka cherry | 194 |
| tvaroh tučný | 183 |
| Maty krém smetanový s oříšky a kakaem | 179 |
| zakysaná smetana pochoutková (Olma) | 170 |
| rýže mléčná (Kunín) | 150 |
| Danette čokoládový | 146 |
| Prince kord (Danone) | 137 |
| Danissimo Mousse (Danone) | 137 |
| Danissimo vanilkové (Danone) | 133 |
| zakysaná smetana light | 128 |
| tvaroh tvrdý | 128 |
| Milchreiss (Müller) | 115 |
| Danette duo (Danone) | 109 |
| tvaroh jemný | 109 |
| pudink čokoládový (Kunín) | 100 |
| tvaroh netučný | 69 |
| romadúr 40 % t.v.s. | 475 |
| niva 60 % t.v.s. | 405 |
| čedar 50 % t.v.s. | 397 |
| ementál 45 % t.v.s. | 386 |
| parmezán 25 % t.v.s. | 374 |
| niva 50 % t.v.s. | 369 |
| oštiepok 50 % t.v.s. | 365 |
| sýr tavený 60-70 % t.v.s. průměr | 364 |
| slovenská parenice 50 % t.v.s. | 362 |
| eidam 45 % t.v.s. | 348 |
| moravský bochník 45 % t.v.s. | 341 |
| brynza 50 % t.v.s. | 306 |
| tavený sýr 50-60 % t.v.s. průměr | 286 |
| camembert 45 % t.v.s. | 284 |
| eidam 30 % t.v.s. | 262 |
| hermelín | 262 |
| gouda 30 % t.v.s. | 258 |
| tavený sýr 30-40 % t.v.s. průměr | 252 |
| mozzarella | 240 |
| balkánský sýr | 233 |
| zlato 50 % t.v.s. | 231 |
| gervais | 224 |
| camembert 30 % t.v.s. | 215 |
| riccotta | 202 |
| tavený sýr 20-30 % t.v.s. průměr | 181 |
| romadúr 20 % t.v.s. | 176 |
| olomoucké tvarůžky | 133 |
| cottage (Rajo) | 100 |
| cottage (Domspitz Milch) | 96 |
| kukuřičný nápoj sušená směs (ASP) | 533 |
| Tempeh uzené (Sunfood) | 339 |
| sójová tatarka (Kalma) | 274 |
| sojanéza (Kalma) | 262 |
| bezmasý párek vegeťák (Intergal) | 260 |
| salám vegeťák (Intergal) | 258 |
| pomazánka Nora | 230 |
| lahůdkové klaso | 218 |
| bezlepková paštika tofu | 183 |
| fazolová svačinka | 166 |
| salám bylinkový tofu | 160 |
| prejt (Klaso) | 149 |
| lesácká paštika (Klaso) | 135 |
| Robi | 125 |
| oříškový sojový dezert (Provamel) | 121 |
| Seitan | 117 |
| žampionová porce omáčky s těstovinami | 116 |
| zeleninový guláš s těstovinami 1 porce | 114 |
| jogurt Fitnea | 104 |
| Sójové maso kostky | 98 |
| granulát s příchutí šunky | 98 |
| pekingské nudličky | 98 |
| Big Steak | 88 |
| zlatý dezert čokoládový | 86 |
| Tofu | 72 |
| jogurt sojafit čokoládový s višněmi | 60 |
| kukuřičný nápoj | 53 |
| sójové mléko (ASP) | 53 |
| sójové mléko s kalciem | 45 |
| ovesné mléko (ASP) | 38 |
Kalorické tabulky
Obilniny – mouka a těstoviny
| POTRAVINA | ENERGIE |
| 100 g | Kcal |
| sója | 444 |
| pšeničné klíčky | 390 |
| ovesné vločky | 385 |
| těstoviny s celozrnné pšenice, vlasové nudle | 375 |
| těstoviny lasagne | 375 |
| těstoviny s celozrnné pšenice, kolínka | 375 |
| těstoviny s celozrnného ječmene, kolínka | 373 |
| rýže kulaté zrno | 371 |
| krupice pšeničná | 365 |
| těstoviny vaječné | 365 |
| jáhly | 364 |
| rýže parboiled | 362 |
| směs vloček (Bio) | 357 |
| rýže divoká | 357 |
| kroupy ječné | 356 |
| těstoviny bezvaječné | 355 |
| sójová mouka plnotučná | 355 |
| vločky pšeničné | 353 |
| otruby ovesné | 352 |
| mouka pšeničná | 352 |
| rýže natural | 351 |
| mouka celozrnná ječná | 349 |
| zrní ovesné | 349 |
| zrní prosné | 349 |
| těstoviny žitné celozrnné, vřetena | 343 |
| žitná mouka celozrnná | 343 |
| krupice z kukuřice | 338 |
| zrno z pohanky | 335 |
| krupky z pohanky | 334 |
| sójová mouka netučná | 331 |
| zrno z kukuřice | 326 |
| mouka kukuřičná celozrnná | 323 |
| solamyl | 321 |
| zrno špalda – pšenice | 319 |
| zrno z ječmene | 314 |
| zrno z pšenice | 308 |
| žitné vločky | 306 |
| mouka pšeničná celozrnná | 301 |
| žito zrno | 293 |
| amarant | 290 |
| otruby pšeničné | 170 |
Kalorické tabulky
Pečivo a sladkosti
| POTRAVINA | ENERGIE |
| 100 g | Kcal |
| Dia trubičky plněné | 567 |
| Bravo oříškové | 550 |
| Amaranthela | 548 |
| Miňonky kokosové | 531 |
| Kitkat | 505 |
| Veronika pochoutka rýžová v čokoládě | 505 |
| sušenky čokoládové Forte | 496 |
| čokoláda Milka | 483 |
| budíček Prince s vitacalem | 457 |
| pusinky s čokoládou Vitalinea | 457 |
| Via oplatky opavia | 451 |
| Prince s vitacalem a čokoládovou příchutí | 451 |
| Kinder pingui | 442 |
| Florina | 434 |
| Be Be | 434 |
| pardubický perník s kokosem s čok. polevou | 429 |
| mléčno-čokoládové raciolky | 426 |
| borůvkový pardubický perník | 417 |
| jogurtový pardubický perník s meruňkovou náplní | 415 |
| preclíky Flipz čokoládové | 410 |
| Be Be s cereáliemi | 407 |
| Kinder milch schnitte | 385 |
| perník Smolíček | 364 |
| Vitalinea sypané křupavé mušličky | 363 |
| chlebíčky Racio | 357 |
| švestková taštička Vitalinea | 349 |
| pšeničné raciolky | 345 |
| banketka | 335 |
| chléb křehký pohankový | 331 |
| chléb křehký žimutický sýrový – zeleninový | 326 |
| light knäckebrot | 314 |
| chléb křehký žimutický graham | 308 |
| knäckebrot Fibre | 305 |
| bílý rohlík | 290 |
| dětské piškoty plus | 288 |
| veka | 282 |
| chléb šrotový Gravit | 272 |
| bageta | 264 |
| arabský chléb | 264 |
| dalamánek | 262 |
| chléb toustový | 257 |
| chléb pšeničný | 250 |
| chléb žitný Vita | 250 |
| Tatranka 1 ks (50 g) | 245 |
| chléb Kyjev žitný | 244 |
| chléb kmínový | 243 |
| celozrnný chléb – průměr | 236 |
| brot Fitness | 170 |
| Fidorka 1 ks (30 g) | 150 |
| Disco 1 ks (12 g) | 52 |
| kakaové věnečky 1 ks (10 g) | 49 |
| Luštěniny | |
| POTRAVINY | ENERGIE |
| 100 g | Kcal |
| čočka | 342 |
| hrách | 339 |
| fazole | 334 |
| boby (mungo) | 268 |
Kalorické tabulky
Ořechy a semena
| POTRAVINA | ENERGIE |
| 100 g | Kcal |
| ořechy makadamia | 705 |
| ořechy para | 684 |
| ořechy lískové | 684 |
| ořechy pekan | 684 |
| ořechy piniové | 676 |
| ořechy vlašské | 672 |
| ořechy pistácie | 633 |
| mandle | 616 |
| ořech kokosový strouhaný | 604 |
| ořechy kešu | 602 |
| arašídy | 598 |
| semena slunečnice | 578 |
| semena sezamová | 563 |
| semena dýňová | 538 |
| semena máku (mák) | 475 |
| semena lněná | 375 |
| ořech kokosový | 364 |
| jedlé kaštany | 213 |
Kalorické tabulky
Ovoce čerstvé a sušené
| POTRAVINA | ENERGIE |
| 100 g | Kcal |
| sušené banány | 325 |
| sušené datle | 274 |
| sušené hrozinky sultánky | 265 |
| sušená jablka | 254 |
| sušené švestky | 243 |
| sušené meruňky | 239 |
| sušené fíky | 230 |
| sušené hrozinky | 229 |
| čerstvé avokádo | 220 |
| sušené šípky | 213 |
| sušené hrušky | 212 |
| čerstvé datle | 126 |
| šípky | 100 |
| banány | 95 |
| jeřabiny | 78 |
| mango | 69 |
| hrozny | 68 |
| švestky | 67 |
| hrušky | 66 |
| borůvky | 65 |
| třešně | 64 |
| brusinky | 61 |
| jablka | 61 |
| jablka granátová | 59 |
| meruňky | 57 |
| maliny | 55 |
| mirabelky | 53 |
| broskve | 52 |
| višně | 50 |
| kiwi | 50 |
| angrešt | 49 |
NEBUĎME LHOSTEJNÍ K VLASTNÍMU ZRAVÍ!!
Na tomto webu naleznete informace, které vám mají pomoci orientovat se ve spletitých otázkách a vzájemných souvislostech výživy a zdraví.
Je prokazatelně nezvratným faktem, že výživa má nejen vliv na náš zdravotní stav, ale i na celkovou kondici.
Velmi zajímavá je i teorie
výživa a krevní skupiny. Odhalí mnohé další souvislosti a nastíní možná řešení vašich zdravotních problémů.
copyright: © 2008